ケア・インターナショナル ジャパンは、皆さまからのご支援を最も効果的な形で活動に役立たせていただくよう最善を尽くすとともに、情報の開示を徹底しています。
ケア・インターナショナル ジャパンの会計年度は、CARE International の会計年度に基づき、毎年7月~翌年の6月までを 1年とし、報告を行っています。
また、2010年7月より、年度末の属する月の暦年をとる年度表記に変更しました。
(第1回理事会及び第1回評議員会の議決)
これにより、2010年度は存在しません。
これまでの報告については、以下でご覧いただけます。なお、ご覧いただくには Adobe Reader が必要です。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックしてソフトをダウンロードしてからご覧ください。
*以下の資料は、PDFファイルにてご用意しています。ご覧いただくにはAdobeReaderが必要です。
お持ちでない方は、左のアイコンをクリックしてソフトをダウンロードしてからご覧ください。
| 2012年度-2014年度 | 中期戦略 |
新法人(公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン)
| 2012年度(2011年7月~2012年6月) | 事業計画書(2011年7月~2012年6月) | |
| 収支予算書(2011年7月~2012年6月) | ||
| 2011年度(2010年7月~2011年6月) | 事業計画書(2010年7月~2011年6月) | |
| 収支予算書(2010年7月~2011年6月) | ||
| 事業報告書(2010年7月~2011年6月) | ||
| 財務諸表等(2010年7月~2011年6月) | ||
| 2009年度(2010年2月~2010年6月) | 事業計画書(2010年2月~2010年6月) | |
| 収支予算書(2010年2月~2010年6月) | ||
| 事業報告書(2010年2月~2010年6月) | ||
| 財務諸表等(2010年2月~2010年6月) | ||
旧法人(財団法人ケア・インターナショナル ジャパン)
| 2009年度(2009年7月~2010年1月) | 事業計画書(2009年7月~2010年6月) | |
| 収支予算書(2009年7月~2010年6月) | ||
| 事業報告書(2009年7月~2010年1月) | ||
| 財務諸表(2009年7月~2010年1月) | ||
| 2008年度(2008年7月~2009年6月) | 事業計画書 | |
| 収支予算書 | ||
| 事業報告書 | ||
| 財務諸表 | ||
| 2007年度(2007年7月~2008年6月) | 事業計画書 | |
| 収支予算書 | ||
| 事業報告書 | ||
| 財務諸表 | ||
| 2006年度(2006年7月~2007年6月) | 事業計画書 | |
| 収支予算書 | ||
| 事業計画書(補正) | ||
| 収支予算書(補正) | ||
| 事業報告書 | ||
| 財務諸表 | ||
新法人(公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン)
旧法人(財団法人ケア・インターナショナル ジャパン)